Assurances des études à l'étranger, des stages et des séjours Erasmus+
Pour qui ?
Pour où ?
Pour quelle solution ?
Synthèse des garanties
Garantie | Montant |
---|---|
Frais de santé | De 200 000€ à 500 000€ |
Hospitalisation | Frais réels |
Consultations, visites | Frais réels |
Analyses, radios | Frais réels |
Soins dentaires d’urgence / prothèse | Jusqu'à 400€ / 600€ |
Optique verre et monture | Jusqu'à 500€ |
Présence d'un proche | 80€ par nuit jusqu'à 10 nuits |
Assistance rapatriement | Frais réels |
Garantie retour impossible | 80€ par nuit jusqu'à 5 nuits |
Capital accident invalidité | Jusqu'à 40 000€ |
Capital décès accidentel | Jusqu'à 10 000€ |
Soutien Psychologique | Oui, couvert |
Responsabilité Civile Vie Privée et Stage | Jusqu'à 4 500 000€ |
Responsabilité Civile Materiel de Stage | Jusqu'à 12 000€ |
Assurance bagages | Jusqu'à 1 600€ |
Garantie report du voyage | Jusqu'à 100€ |
Remboursement simplifié | Jusqu'à 400€ |
Réception de l’attestation d’assurance immédiate
Assurance valide pour les Universités Américaines !
A noter !
BDE (Bureau Des Etudiants), Association étudiante, vous organisez des séjours à l’étranger ? Proposez des Garanties « assurance santé, annulation, etc.. à vos voyageurs. Nous nous adaptons à votre demande et à votre groupe à votre école.
L’assurance Au Pair Pour qui ? Les jeunes Français qui partent Au Pair à l’étranger Les…
Comparatif assurance PVT / Working Holidays Visa Quoi de mieux qu’un road trip sur Great ocean…