Assurance Tour Du Monde ou Longs Séjours
Après des mois et/ou des années de reflexion puis de préparation, vous êtes dans la dernière ligne droite pour votre tour du monde ?
Au milieu de votre ToDoList arrive la question de l’assurance Santé Tout du Monde ?
Nous avons selectionné pour vous nos 3 meilleures compagnies spécialisées pour vous accompagner durant le voyage de votre vie !
Nous proposons aussi bien des Assurances Tour du Monde Pas Cher que des Assurances Tour Du Monde haut de gamme.
| ASSUR-TRAVEL | AVA | CHAPKA ASSURANCES |
---|---|---|---|
| La mieux pour les familles | La moins chère | Les meilleures couvertures urgences dentaires |
Nom du contrat | Assurance globe trotter | Assurance plan santé AVAnture | Assurance Cap Aventure |
Limite d'âge | 70 Ans Max | 50 Ans Max | 79 Ans Max |
Frais médicaux | Monde : 200 000 € USA / Canada : 200 000 Ou 500 000 € | Monde : 300 000 € USA / Canada : 1 000 000 € | Monde : 200 000 € USA / Canada : 1 000 000 € |
| DEVIS / SOUSCRIPTION | DEVIS / SOUSCRIPTION | DEVIS / SOUSCRIPTION |
Franchise À Votre Charge | 30€ | 25€ | 35€ Uniquement Pour Les USA/Canada |
Urgence Dentaire | 153€ | 300€ | 600€ |
Assurance COVID 19 | Oui | Oui | Oui |
Optique Suite À Accident | Non | 300€ | 400€ |
Assistance Rapatriement | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
Retour Suite À Catastrophe Naturelle | Non | Non | Non |
Frais De Recherche Et Secours | 5 000€ | 5 000€ | 5 000€ |
Responsabilité Civile Vie Privée | Sans Ou Sur Option : 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
Avance De Caution Pénal | 15 245 € | 7 500 € | 7 500 € |
Honoraire D'avocat | 3 049 € | 3 000 € | 3 000 € |
Capital Décès Par Accident | Non | 8 000 € | 12 000 € |
Bagages | Non | 2000€ | 2000€ |
Condition Des Remboursements | Prise De Photo De La Facture Via L'Appli Smartphone, Aucun Envoi De Papier | Envoi Des Justificatifs | Questionnaire Médical À Faire Remplir Par Le Médecin Obligatoire Avant Envoi Des Justificatifs |
Tarif | 426€ Ou 570€ Pour 6 Mois 679€ Ou 892€ Pour 12 Mois | Hors USA/Canada 264€ Pour 6 Mois 528€ Pour 12 Mois | Moins De 35 Ans Hors USA/Canada 312€ Pour 6 Mois 576€ Pour 12 Mois |
Remarques | Cette Assurance Est Vraiment Le Bon Compromis Pour Les Familles Car La Tarif Est Optimisé Pour Elles. GROS Avantages Aussi La TELECONSULTATION | Excellent Rapport Qualité/Prix Pour Les Jeunes Qui Partent En Tour Du Monde, Difficile De Trouver Mieux ! Possibilité D'option Pour Assurer Les Sports À Risques | Contrat Très Bon Sur L'optique Et Dentaire. Tarif Intéressant Pour Les Séjour En Europe |
| Oui je veux l'assurance avec la téléconsultation ! | Oui je veux l'assurance moins chère ! | Oui je veux la meilleure pour le dentaire ! |
Réception De L'attestation Immédiatement | Oui | Oui | Oui |
Assurance Tour du monde, pour qui ?
- Pour vous qui allez visiter de multiple pays
- Pour les globe trotteurs et backpackers
- Pour les routards et auto stoppeurs
- Pour les tour du mondistes sportifs (vélo, tandem, marche, etc)
- Pour les tour du mondistes qui cumulent PVT + tour du monde
- Pour les salariés profitant d’une année sabbatique
- Pour les tour du mondiste en famille (1,2,3,4 enfants !)
- Pour les tour du mondistes véhiculés (camping car, bateau, moto, 4×4, etc)
- Pour les retraités qui partent autour du monde
Une assurance Tour du Monde, pour quoi ?
- Pour assurer vos frais de santé à l’étranger
- Pour avancer et rembourser les frais d’hospitalisation,
- Pour être remboursé des consultations, visites…
- Pour avoir de nouvelles lunettes en cas d’accident
- Pour bénéficier de soins dentaires suite à un accident
- Pour être rapatrié si besoin
- Pour être soigné suite à un accident
- Pour prendre soin de vos bagages
- Pour avoir une responsabilité civile privée à l’étranger.
- Pour avoir une assistance juridique
- Pour béneficier d’une gestion administrative optimisée